「ゼロ区」は仲介手数料ゼロの新築一戸建て・中古マンションご紹介サービスです。
東京、神奈川を中心に他社も含めたあらゆる物件を仲介!
ご契約でキャッシュバック最大300万円&住宅診断を無料で実施いたします。
是非お気軽にご相談ください。

土地面積 | 54.26㎡ (16.41坪) |
---|---|
建物面積 | 105.3㎡ (31.85坪) |
間取り | 2LDK+1S |
土地面積 | 133.53㎡ (40.39坪) |
---|---|
建物面積 | 99.36㎡ (30.06坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 145.4㎡ (43.98坪) |
---|---|
建物面積 | 95.22㎡ (28.8坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 64.18㎡ (19.41坪) |
---|---|
建物面積 | 69.83㎡ (21.12坪) |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 116.45㎡ (35.23坪) |
---|---|
建物面積 | 92.74㎡ (28.05坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 115.53㎡ (34.95坪) |
---|---|
建物面積 | 91.49㎡ (27.68坪) |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 46.3㎡ (14.01坪) |
---|---|
建物面積 | 77.57㎡ (23.46坪) |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 56.4㎡ (17.06坪) |
---|---|
建物面積 | 56.29㎡ (17.03坪) |
間取り | 1LDK |
土地面積 | 115.59㎡ (34.97坪) |
---|---|
建物面積 | 110.64㎡ (33.47坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 127.42㎡ (38.54坪) |
---|---|
建物面積 | 101.2㎡ (30.61坪) |
間取り | 4LDK |
専有面積 | 66.84㎡ (20.22坪) |
---|---|
築年月 | 2003年02月 |
間取り | 1LDK+1S |
専有面積 | 75.1㎡ (22.72坪) |
---|---|
築年月 | 2002年01月 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 98.94㎡ (29.93坪) |
---|---|
築年月 | 1985年07月 |
間取り | 4LDK |
専有面積 | 91.77㎡ (27.76坪) |
---|---|
築年月 | 2000年08月 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 80.24㎡ (24.27坪) |
---|---|
築年月 | 2019年01月 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 60.77㎡ (18.38坪) |
---|---|
築年月 | 1980年03月 |
間取り | 3DK |
専有面積 | 84.12㎡ (25.45坪) |
---|---|
築年月 | 1998年06月 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 50.46㎡ (15.26坪) |
---|---|
築年月 | 1997年09月 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 46.78㎡ (14.15坪) |
---|---|
築年月 | 1972年07月 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 75.82㎡ (22.94坪) |
---|---|
築年月 | 1983年10月 |
間取り | 2LDK+1S |
土地面積 | 105.85㎡ (32.02坪) |
---|---|
建物面積 | -- |
間取り | -- |
土地面積 | 172.99㎡ (52.33坪) |
---|---|
建物面積 | -- |
間取り | -- |
土地面積 | 71.71㎡ (21.69坪) |
---|---|
建物面積 | -- |
間取り | -- |
土地面積 | 41.86㎡ (12.66坪) |
---|---|
建物面積 | -- |
間取り | -- |
土地面積 | 132.23㎡ (40坪) |
---|---|
建物面積 | -- |
間取り | -- |
土地面積 | 76.35㎡ (23.1坪) |
---|---|
建物面積 | -- |
間取り | -- |
土地面積 | 102.49㎡ (31坪) |
---|---|
建物面積 | -- |
間取り | -- |
土地面積 | 128.54㎡ (38.88坪) |
---|---|
建物面積 | -- |
間取り | -- |
土地面積 | 128.52㎡ (38.88坪) |
---|---|
建物面積 | -- |
間取り | -- |
土地面積 | 128.52㎡ (38.88坪) |
---|---|
建物面積 | -- |
間取り | -- |
土地面積 | 72.75㎡ (22.01坪) |
---|---|
建物面積 | 71.96㎡ (21.77坪) |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 55.8㎡ (16.88坪) |
---|---|
建物面積 | 108.44㎡ (32.8坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 80.72㎡ (24.42坪) |
---|---|
建物面積 | 95.94㎡ (29.02坪) |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 79.89㎡ (24.17坪) |
---|---|
建物面積 | 106.39㎡ (32.18坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 70.08㎡ (21.2坪) |
---|---|
建物面積 | 128.92㎡ (39坪) |
間取り | 3LDK+1S |
土地面積 | 84.25㎡ (25.49坪) |
---|---|
建物面積 | 108.25㎡ (32.75坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 84.94㎡ (25.69坪) |
---|---|
建物面積 | 108.25㎡ (32.75坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 100.4㎡ (30.37坪) |
---|---|
建物面積 | 93.35㎡ (28.24坪) |
間取り | 3LDK+1S |
土地面積 | 80.81㎡ (24.45坪) |
---|---|
建物面積 | 87.61㎡ (26.5坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 100.5㎡ (30.4坪) |
---|---|
建物面積 | 96.39㎡ (29.16坪) |
間取り | 3LDK+1S |
専有面積 | 79.21㎡ (23.96坪) |
---|---|
築年月 | 1984年02月 |
間取り | 3LDK+1S |
専有面積 | 59.28㎡ (17.93坪) |
---|---|
築年月 | 1979年04月 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 91.26㎡ (27.61坪) |
---|---|
築年月 | 1980年03月 |
間取り | 4LDK |
専有面積 | 50.46㎡ (15.26坪) |
---|---|
築年月 | 1997年09月 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 106.25㎡ (32.14坪) |
---|---|
築年月 | 1988年02月 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 67.45㎡ (20.4坪) |
---|---|
築年月 | 2005年02月 |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 60.15㎡ (18.2坪) |
---|---|
築年月 | 1966年01月 |
間取り | 2LDK+1S |
専有面積 | 80.64㎡ (24.39坪) |
---|---|
築年月 | 1981年09月 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 64.65㎡ (19.56坪) |
---|---|
築年月 | 1998年02月 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 64.72㎡ (19.58坪) |
---|---|
築年月 | 1980年10月 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 95.72㎡ (28.96坪) |
---|---|
建物面積 | -- |
間取り | -- |
土地面積 | 99.63㎡ (30.14坪) |
---|---|
建物面積 | 93.23㎡ (28.2坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 89.4㎡ (27.04坪) |
---|---|
建物面積 | 99.73㎡ (30.17坪) |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 117.17㎡ (35.44坪) |
---|---|
建物面積 | 46.64㎡ (14.11坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 81.75㎡ (24.73坪) |
---|---|
建物面積 | 92.71㎡ (28.04坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 100.13㎡ (30.29坪) |
---|---|
建物面積 | 79.98㎡ (24.19坪) |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 45.45㎡ (13.75坪) |
---|---|
建物面積 | 70.47㎡ (21.32坪) |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 115.38㎡ (34.9坪) |
---|---|
建物面積 | 97.61㎡ (29.53坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 88.6㎡ (26.8坪) |
---|---|
建物面積 | 107.63㎡ (32.56坪) |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 82.3㎡ (24.9坪) |
---|---|
建物面積 | 83.22㎡ (25.17坪) |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 186.04㎡ (56.28坪) |
---|---|
建物面積 | 104.49㎡ (31.61坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 85.02㎡ (25.72坪) |
---|---|
建物面積 | 99.36㎡ (30.06坪) |
間取り | 3LDK+1S |
土地面積 | 43.63㎡ (13.2坪) |
---|---|
建物面積 | 60.94㎡ (18.43坪) |
間取り | 2LDK |
土地面積 | 78.7㎡ (23.81坪) |
---|---|
建物面積 | 89.63㎡ (27.11坪) |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 63.81㎡ (19.3坪) |
---|---|
建物面積 | 114.51㎡ (34.64坪) |
間取り | 5DK |
土地面積 | 76㎡ (22.99坪) |
---|---|
建物面積 | 104.36㎡ (31.57坪) |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 55.47㎡ (16.78坪) |
---|---|
建物面積 | 85.29㎡ (25.8坪) |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 91.34㎡ (27.63坪) |
---|---|
建物面積 | 98.63㎡ (29.84坪) |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 86.41㎡ (26.14坪) |
---|---|
建物面積 | 78.66㎡ (23.79坪) |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 201.41㎡ (60.93坪) |
---|---|
建物面積 | 175.86㎡ (53.2坪) |
間取り | 3LDK+1S |
土地面積 | 66.04㎡ (19.98坪) |
---|---|
建物面積 | 73.35㎡ (22.19坪) |
間取り | 4DK |
専有面積 | 86.16㎡ (26.06坪) |
---|---|
築年月 | 2008年08月 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 58.88㎡ (17.81坪) |
---|---|
築年月 | 1995年03月 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 56.85㎡ (17.2坪) |
---|---|
築年月 | 1973年10月 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 55.13㎡ (16.68坪) |
---|---|
築年月 | 1973年05月 |
間取り | 2DK |
専有面積 | 80.48㎡ (24.35坪) |
---|---|
築年月 | 2006年04月 |
間取り | 4LDK |
専有面積 | 50.16㎡ (15.17坪) |
---|---|
築年月 | 1984年12月 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 74.59㎡ (22.56坪) |
---|---|
築年月 | 1999年09月 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 73㎡ (22.08坪) |
---|---|
築年月 | 2008年05月 |
間取り | 3LDK+1S |
土地面積 | 125.22㎡ (37.88坪) |
---|---|
建物面積 | 110.13㎡ (33.31坪) |
間取り | 3LDK+1S |
土地面積 | 109.97㎡ (33.27坪) |
---|---|
建物面積 | 83.42㎡ (25.23坪) |
間取り | 3LDK+1S |
土地面積 | 174.34㎡ (52.74坪) |
---|---|
建物面積 | 123.84㎡ (37.46坪) |
間取り | 2LDK |
「ゼロ区」は仲介手数料ゼロの新築一戸建て・中古マンションご紹介サービスです。
東京、神奈川を中心に他社も含めたあらゆる物件を仲介!
ご契約でキャッシュバック最大300万円&住宅診断を無料で実施いたします。
是非お気軽にご相談ください。
「ゼロ区」は仲介料完全無料。
ご希望をお伝えいただければ、そのすべてに見合う物件を当社データから即座にマッチング!
無駄な費用や時間は一切かかりません。
さらに!売主様から頂く「売主仲介手数料」を
ご購入者様に最大300万円キャッシュバック!
その還元率は業界最大のMAX50%!
業界No.1のキャッシュバック額で新居購入をサポート致します。
ゼロ区なら「住宅診断」を無料で実施!
プロの「住宅診断士」が、第三者の立場から物件の劣化状況や欠陥有無をチェック!
最大級の安心の中で新居をご購入いただけます。
「ゼロ区」では、HPでご紹介する自社物件にとどまらず、他社も含めたすべての仲介物件をご紹介できます。
街や広告で見かけた気になるあの物件もすべて「ゼロ区」にてご紹介が可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
当社にしかない非公開物件も豊富にご用意!
その非公開物件数、弊社物件の実に97%!
他社媒体では見つからないようなオトク物件もございますので、まずはお問い合わせの上ご要望をお聞かせください。